Description du produit « ENTREMETS COCO »
Entremets coco à consommer instantanément à tout moment de la journée, classiques et incontournables de votre régime hyperprotéiné.
Mode d'emploi: Dans un shaker, contenant 150 à 200 ml de liquide froid, ajouter le contenu d'un sachet et agiter vigoureusement. A consommer rapidement après préparation.
Composition |
En g pour 24 g
|
En g pour 100 g |
Analyse nutritionnelle |
89 Kcal 372,4 kJ |
370 Kcal 1548 kJ |
Protéines | 18 | 75 |
Glucides | 2,6 | 10,8 |
dont Sucres | 1,3 | 5,4 |
Fibres | 0,3 | 1,25 |
Matières grasses | 0,6 | 2,5 |
dont Acides gras | 0,4 | 1,67 |
Sel | 0,5 | 2 |
Sels minéraux | en mg pour 24 g | en mg pour 100 g |
Sodium | 180 | 750 |
Potassium | 70 | 291 |
Calcium | 365 | 1521 |
Phosphore | 210 | 875 |
Vitamines | pour 24 g | pour 100g |
Vitmamine A (en µg) | 80 | 333 |
Vitamine B1 (mg) | 0,11 | 0,45 |
Vitamine B2 (mg) | 0,17 | 0,7 |
Vitamine B3 (mg) | 1,6 | 6,6 |
Vitamine B5 (mg) | 0,6 | 2,5 |
Vitamine B6 (mg) | 0,14 | 0,58 |
Vitamine C (mg) | 8 | 33,3 |
Vitamine D3 (µg) | 0,5 | 2,08 |
Vitamine E (mg) | 1,2 | 5 |
Vitamine B8 (µg) | 5 | 20,8 |
Maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante. Ce produit n’est pas un substitut de repas mais un complément de l’apport protidique de haute valeur biologique. Ne pas utiliser comme unique source d'alimentation.
Entreposez dans l’emballage original dans un endroit frais et sec.
Caractéristiques du produit « ENTREMETS COCO »
Avis clients du produit ENTREMETS COCO
Aucun avis clients